发布日期:2022-10-13 浏览次数:0次
序号 | 机构名称 | 证书数 | 组织数 |
1 | 中国质量认证中心 | 714742 | 97820 |
2 | 应急管理部消防产品合格评定中心 | 133567 | 8950 |
3 | 方圆标志认证集团有限公司 | 71092 | 29524 |
4 | 中国绿色食品发展中心 | 54811 | 25350 |
5 | 挪亚检测认证集团有限公司 | 41869 | 20553 |
6 | 北京海德国际认证有限公司 | 36066 | 18075 |
7 | 兴原认证中心有限公司 | 34793 | 15660 |
8 | 北京东方纵横认证中心有限公司 | 34439 | 16346 |
9 | 新世纪检验认证有限责任公司 | 34130 | 16950 |
10 | 北京世标认证中心有限公司 | 33921 | 15256 |
11 | 中鉴认证有限责任公司 | 33370 | 15909 |
12 | 中国国检测试控股集团股份有限公司 | 29590 | 6358 |
13 | 威凯认证检测有限公司 | 28553 | 5618 |
14 | 北京大陆航星质量认证中心股份有限公司 | 26866 | 12152 |
15 | 北京恩格威认证中心有限公司 | 25062 | 12229 |
16 | 北京联合智业认证有限公司 | 24443 | 12284 |
17 | 中汽认证中心有限公司 | 23476 | 2459 |
18 | 北京中安质环认证中心有限公司 | 21362 | 10140 |
19 | 上海英格尔认证有限公司 | 21163 | 12616 |
20 | 北京中大华远认证中心有限公司 | 21015 | 10025 |
21 | 北京中水卓越认证有限公司 | 20800 | 9843 |
22 | 凯新认证(北京)有限公司 | 19205 | 10716 |
23 | 北京中润兴认证有限公司 | 19171 | 9787 |
24 | 深圳市环通认证中心有限公司 | 18860 | 9838 |
25 | 华夏认证中心有限公司 | 18424 | 8217 |
26 | 北京新纪源认证有限公司 | 18423 | 10084 |
27 | 杭州万泰认证有限公司 | 18401 | 9550 |
28 | 中泰联合认证有限公司 | 18264 | 8084 |
29 | 华信创(北京)认证中心有限公司 | 17361 | 8301 |
30 | 北京中经科环质量认证有限公司 | 16252 | 7481 |
31 | 北京中建协认证中心有限公司 | 16098 | 5693 |
32 | 中国船级社质量认证有限公司 | 16023 | 7520 |
33 | 中环联合(北京)认证中心有限公司 | 15997 | 5849 |
34 | 北京中轻联认证中心有限公司 | 15762 | 3194 |
35 | 中质协质量保证中心 | 14041 | 5921 |
36 | 北京国建联信认证中心有限公司 | 13954 | 2801 |
37 | 山东世通国际认证有限公司 | 13912 | 6692 |
38 | 广东质检中诚认证有限公司 | 12576 | 5803 |
39 | 南阳防爆电气研究所有限公司 | 12343 | 1016 |
40 | 长城(天津)质量保证中心有限公司 | 12172 | 6303 |
41 | 北京中物联联合认证中心 | 12090 | 7344 |
42 | 广东中认联合认证有限公司 | 11286 | 4846 |
43 | 北京鉴衡认证中心有限公司 | 10537 | 1287 |
44 | 中国网络安全审查技术与认证中心 | 10418 | 4322 |
45 | 北京思坦达尔认证中心 | 10362 | 5703 |
相关文章推荐
iso 27001认证 军工四证认证是由什么认证机构发证 武器装备质量体系认证机构 CMMI认证:窥探企业能力评判的行业标杆 警示丨多家企业与同一无资质认证机构购买ISO体系假证书被罚! ISO28000认证 供应链最早来源于彼得·德鲁克提出的经济链 这地方体系认证机构首次获得绿色认证资质,最高奖50万 深度剖析ISO50001能源管理体系认证:20个审核问题集锦 海口建筑企业为什么需要GB/T 50430建筑施工质量体系认证 ISO20000 与 ISO27001 认证:选择认证机构的关键考量 ISO20000认证,企业推行ISO/IEC20000信息技术服务管理体系认证的十大效益